Цени на имотите в Идеален център, Плевен
Апартамент в Идеален център (гр. Плевен) се обявява за 1 615 € на квадратен метър по медиана към 11 ноември 2026 г. Половината от обявите са между 1 384 и 1 921 €/м², а медианната цена е 146 000 € за 91 кв.м. Числата са от 404 обяви.
Данни от 11 ноември 2026 г.гр. ПлевенОбявени цени, не цени на сделки
- Апартамент, €/м²
- 1 615404 обяви
- Двустаен
- 115 000 €70 кв.м по медиана
- Еталонен двустаен 60 м²
- 99 100 €среден етаж, сграда от 80-те
- Спрямо Плевен
- +13%градът: 1 432 €/м²
- Къща
- 180 000 €51 обяви
Медианата за целия град е 1 432 €/м² — Идеален център е с 13% над нея. По цена на квадратен метър е на 1-во място от 10 квартала с достатъчно обяви.
Еталонният двустаен (60 кв.м, среден етаж, сграда от 80-те) тук излиза около 99 100 €, при 88 700 € средно за града. Така се вижда цената на самото място, без влиянието на това колко нови или големи са обявените жилища.
17% от обявите са за сгради от 2020 г. насам или в строеж; останалите са по-старо строителство.
Двустаен се отдава за 380 € на месец по медиана (57 обяви) — 4,5% брутна годишна доходност спрямо обявената цена.
Един и същ двустаен от 65 кв.м (среден етаж, добро състояние) в Идеален център струва по модела около 102 500 € в тухлена сграда от 80-те, около 96 500 € в панел и около 114 500 € в нова сграда от 2022 г. Разликата между старо и ново строителство тук е 12%.
Къщите в Идеален център се обявяват за 180 000 € по медиана (51 обяви).
Цени по вид имот
| Вид | Обяви | Медианна цена | Средна половина | €/м² | Площ |
|---|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 12 | 64 250 € | 44 500 € – 75 025 € | 1 713 | 38 м² |
| Двустаен | 104 | 115 000 € | 98 960 € – 128 175 € | 1 611 | 70 м² |
| Тристаен | 210 | 154 000 € | 130 000 € – 186 500 € | 1 605 | 97 м² |
| Четиристаен | 39 | 168 000 € | 145 000 € – 237 500 € | 1 612 | 112 м² |
| Многостаен | 24 | 232 500 € | 159 500 € – 276 000 € | 1 655 | 120 м² |
| Мезонет | 14 | 225 000 € | 220 194 € – 246 750 € | 1 678 | 128 м² |
| Къща | 26 | 204 500 € | 87 500 € – 308 250 € | 1 400 | 110 м² |
| Етаж от къща | 25 | 179 000 € | 147 000 € – 214 500 € | 1 569 | 110 м² |
| Парцел | 5 | 155 000 € | 95 000 € – 160 000 € | 574 | 270 м² |
Еднакви апартаменти, оценени в Идеален център
Обявените жилища се различават по площ, етаж и възраст на сградата, затова медианата на квартала смесва различни неща. Моделът оценява едни и същи апартаменти — така се вижда цената на самото място и се сравнява с останалите квартали.
| Еталонен апартамент | Очаквана цена | €/м² |
|---|---|---|
| Едностаен 45 кв.м, тухла, 80-те | 73 000 € | 1 622 |
| Двустаен 65 кв.м, тухла, 80-те | 102 500 € | 1 577 |
| Двустаен 65 кв.м, панел, 80-те | 96 500 € | 1 485 |
| Двустаен 65 кв.м, сграда от 2022 г. | 114 500 € | 1 762 |
| Тристаен 90 кв.м, тухла, 80-те | 140 000 € | 1 556 |
Как са разпределени цените
Нови и стари сгради
| Сграда | Обяви | Дял | €/м² | |
|---|---|---|---|---|
| в строеж | 39 | 10% | 1 425 | |
| 2025–2026 | 16 | 4% | 1 574 | |
| 2020–2024 | 12 | 3% | 1 678 | |
| 2010–2019 | 15 | 4% | 1 960 | |
| 2000–2009 | 28 | 7% | 1 871 | |
| 1990–1999 | 24 | 6% | 1 722 | |
| 1980–1989 | 51 | 13% | 1 576 | |
| 1970–1979 | 41 | 10% | 1 547 | |
| 1960–1969 | 15 | 4% | 1 627 | |
| преди 1960 | 8 | 2% | 1 348 | |
| без посочена година | 155 | 38% | 1 637 |
Етажът и цената
| Етаж | Обяви | €/м² | Спрямо среден |
|---|---|---|---|
| Първи етаж | 74 | 1 812 | +11,9% |
| Среден етаж | 249 | 1 619 | — |
| Висок етаж (9+) | 9 | 1 522 | −6,0% |
| Последен етаж | 67 | 1 429 | −11,7% |
Наеми и доходност
| Вид | Обяви | Наем на месец | €/м² | Доходност |
|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 17 | 300 € | 8,3 | 5,8% |
| Двустаен | 57 | 380 € | 6,0 | 4,5% |
| Тристаен | 93 | 500 € | 5,8 | 4,4% |
Колко струва конкретен имот тук
Медианата описва квартала, не Вашия имот. Етажът, годината на сградата, състоянието и паркирането местят цената с десетки проценти в двете посоки. Оценете имота си: сравняваме го с обявите в Идеален център и показваме всяка добавка и отбивка. Числата тук са обявени цени; при сделка обикновено има малък пазарлък. Вижте и цените в целия град.