Цени на имотите в София
Медианата на обявените цени за апартамент в София е 2 586 € на квадратен метър към 11 ноември 2026 г. Половината от обявите са между 2 206 и 3 113 €/м², а медианната цена е 245 000 € за 95 кв.м. Числата са от 21 615 обяви за продажба.
Данни от 11 ноември 2026 г.София (столица)Обявени цени, не цени на сделки
- Апартамент, €/м²
- 2 58621 615 обяви
- Двустаен
- 178 000 €70 кв.м по медиана
- Еталонен двустаен 60 м²
- 167 600 €среден етаж, сграда от 80-те
- Къща
- 600 000 €1 058 обяви
- Парцел, €/м²
- 2232 749 обяви
- Наем на двустаен
- 630 €на месец
Спрямо страната като цяло гр. София е с 47% над медианата от 1 756 €/м². Сред 27-те областни града с достатъчно обяви това е 1-вото място по цена — най-скъпият.
За да се сравняват места с различен състав на обявите, моделът изчислява цената на един и същ „еталонен“ имот. В София двустаен от 60 кв.м (среден етаж, сграда от 80-те) струва около 167 600 €; тристаен от 90 кв.м — около 247 200 €.
42% от обявите са за жилища в строеж — при тях медианата е 2 339 €/м², срещу 2 658 €/м² за сградите от 80-те. Строителите обикновено обявяват цена без ДДС и с включени общи части, затова двете числа не се сравняват директно.
Разликата между кварталите е 3,8 пъти: от 1 601 €/м² в Модерно предградие до 6 154 €/м² в Докторски паметник (сред кварталите с поне 15 обяви).
Двустаен се отдава за 630 € на месец по медиана (966 обяви). Спрямо обявената цена за двустаен това прави 4,5% брутна годишна доходност.
По модела на сайта една и съща къща — 120 кв.м, двор 600 кв.м, строена през 80-те, в добро състояние — в София би се продала за около 330 000 €.
Къщите в София се обявяват за 600 000 € по медиана (1 058 обяви, 2 502 €/м² застроена площ, двор около 420 кв.м). Парцелите са на 223 €/м² при медианна площ 1 927 кв.м (2 749 обяви).
Цени по вид имот в София
| Вид | Обяви | Медианна цена | Средна половина | €/м² | Площ |
|---|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 985 | 120 231 € | 101 936 € – 143 562 € | 2 660 | 45 м² |
| Двустаен | 7 691 | 178 000 € | 149 990 € – 220 000 € | 2 578 | 70 м² |
| Тристаен | 9 741 | 285 000 € | 229 746 € – 350 000 € | 2 555 | 109 м² |
| Четиристаен | 1 944 | 430 000 € | 346 000 € – 556 596 € | 2 693 | 159 м² |
| Многостаен | 823 | 499 900 € | 385 000 € – 698 950 € | 2 787 | 182 м² |
| Мезонет | 367 | 450 000 € | 350 000 € – 600 000 € | 2 488 | 185 м² |
| Ателие, студио | 64 | 131 956 € | 110 000 € – 191 736 € | 2 244 | 58 м² |
| Къща | 923 | 650 000 € | 400 000 € – 1 099 000 € | 2 503 | 266 м² |
| Етаж от къща | 126 | 260 000 € | 199 920 € – 387 500 € | 2 596 | 105 м² |
| Вила | 9 | 80 000 € | 55 000 € – 115 000 € | 1 613 | 50 м² |
| Парцел | 2 749 | 418 500 € | 190 000 € – 880 000 € | 223 | 1 927 м² |
Цени по квартали в София
| Квартал | Обяви | €/м² | Средна половина | Еталонен двустаен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Докторски паметник | 81 | 6 154 | 4 778 – 7 135 | 309 000 € | |
| Яворов | 49 | 4 459 | 4 017 – 5 000 | 252 000 € | |
| Изгрев | 61 | 4 273 | 3 929 – 5 000 | 251 500 € | |
| Иван Вазов | 60 | 4 200 | 3 688 – 4 726 | 241 000 € | |
| Изток | 173 | 4 020 | 3 533 – 4 500 | 237 400 € | |
| Лозенец | 478 | 3 985 | 3 319 – 4 649 | 249 400 € | |
| Оборище | 375 | 3 713 | 3 213 – 4 357 | 229 200 € | |
| Медицинска академия | 78 | 3 710 | 3 211 – 4 125 | 214 600 € | |
| Хладилника | 73 | 3 460 | 3 063 – 3 972 | 222 000 € | |
| Център | 1 523 | 3 380 | 2 677 – 4 254 | 203 400 € | |
| Стрелбище | 228 | 3 327 | 3 041 – 3 723 | 206 500 € | |
| Хиподрума | 88 | 3 315 | 2 949 – 3 725 | 195 400 € | |
| Гео Милев | 126 | 3 219 | 2 877 – 3 749 | 193 200 € | |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | 14 | 3 181 | 3 002 – 3 354 | 192 600 € | |
| в.з.Киноцентъра | 13 | 3 131 | 2 879 – 3 638 | 202 600 € | |
| Гоце Делчев | 194 | 3 123 | 2 904 – 3 600 | 188 800 € | |
| Зона Б-5-3 | 15 | 3 121 | 2 852 – 3 328 | 177 700 € | |
| Мусагеница | 48 | 3 092 | 2 879 – 3 464 | 178 200 € | |
| Борово | 106 | 3 067 | 2 826 – 3 361 | 179 700 € | |
| Кръстова вада | 999 | 3 056 | 2 683 – 3 554 | 199 700 € | |
| Младост 1А | 28 | 3 043 | 2 824 – 3 179 | 174 800 € | |
| Белите брези | 73 | 3 000 | 2 662 – 3 397 | 180 900 € | |
| Дианабад | 178 | 2 979 | 2 551 – 3 631 | 195 100 € | |
| Редута | 118 | 2 978 | 2 500 – 3 280 | 179 800 € | |
| Лагера | 154 | 2 915 | 2 692 – 3 134 | 179 600 € | |
| Красно село | 135 | 2 868 | 2 608 – 3 310 | 178 900 € | |
| Манастирски ливади | 1 228 | 2 848 | 2 485 – 3 303 | 184 800 € | |
| Зона Б-5 | 113 | 2 843 | 2 565 – 3 200 | 173 600 € | |
| Бъкстон | 130 | 2 841 | 2 446 – 3 053 | 172 200 € | |
| Младост 3 | 155 | 2 809 | 2 428 – 3 109 | 169 200 € | |
| Младост 1 | 184 | 2 773 | 2 494 – 3 205 | 167 900 € | |
| 7-ми 11-ти километър | 14 | 2 757 | 2 605 – 2 798 | 168 100 € | |
| Полигона | 204 | 2 720 | 2 550 – 3 075 | 180 900 € | |
| Витоша | 1 078 | 2 709 | 2 386 – 3 165 | 175 600 € | |
| Подуяне | 82 | 2 702 | 2 411 – 3 092 | 171 600 € | |
| Драгалевци | 349 | 2 695 | 2 387 – 3 029 | 184 600 € | |
| Бояна | 530 | 2 684 | 2 404 – 3 183 | 184 200 € | |
| Павлово | 142 | 2 679 | 2 360 – 2 913 | 171 500 € | |
| Западен парк | 34 | 2 674 | 2 351 – 2 932 | 153 700 € | |
| Слатина | 99 | 2 667 | 2 475 – 3 109 | 162 300 € | |
| Гевгелийски | 11 | 2 667 | 2 556 – 3 152 | 159 500 € | |
| Света Троица | 157 | 2 664 | 2 409 – 2 976 | 159 100 € | |
| Студентски град | 520 | 2 650 | 2 353 – 3 015 | 161 900 € | |
| Илинден | 75 | 2 643 | 2 301 – 2 809 | 158 700 € | |
| в.з.Американски колеж | 14 | 2 634 | 2 218 – 2 740 | 179 100 € | |
| Младост 2 | 175 | 2 625 | 2 335 – 2 993 | 166 500 € | |
| Разсадника | 65 | 2 617 | 2 324 – 2 803 | 157 400 € | |
| Зона Б-18 | 90 | 2 605 | 2 434 – 2 986 | 170 800 € | |
| Симеоново | 204 | 2 589 | 2 392 – 3 022 | 175 300 € | |
| Хаджи Димитър | 194 | 2 578 | 2 358 – 2 866 | 159 300 € | |
| м-т Камбаните | 59 | 2 556 | 2 478 – 2 968 | 184 000 € | |
| Дървеница | 104 | 2 500 | 2 070 – 3 017 | 161 100 € | |
| Младост 4 | 461 | 2 499 | 2 338 – 2 862 | 161 600 € | |
| Карпузица | 185 | 2 498 | 2 230 – 2 704 | 162 900 € | |
| в.з.Малинова долина | 62 | 2 490 | 2 222 – 3 571 | 190 700 € | |
| Сухата река | 194 | 2 472 | 2 124 – 2 718 | 148 900 € | |
| в.з.Киноцентъра 3 част | 12 | 2 463 | 2 220 – 2 622 | 169 900 € | |
| Банишора | 479 | 2 442 | 2 177 – 2 778 | 152 200 € | |
| Красна поляна 3 | 49 | 2 419 | 2 055 – 2 717 | 142 600 € | |
| Захарна фабрика | 30 | 2 417 | 1 986 – 3 462 | 145 400 € | |
| Горна баня | 112 | 2 400 | 2 152 – 3 000 | 161 100 € | |
| Зона Б-19 | 139 | 2 400 | 2 021 – 2 690 | 158 000 € | |
| Надежда 2 | 200 | 2 394 | 2 245 – 2 621 | 146 800 € | |
| Дружба 1 | 433 | 2 390 | 2 212 – 2 646 | 157 700 € | |
| м-т Гърдова глава | 125 | 2 388 | 2 108 – 2 672 | 161 500 € | |
| Красна поляна 1 | 55 | 2 386 | 2 080 – 2 646 | 136 900 € | |
| Люлин 7 | 54 | 2 386 | 2 029 – 2 701 | 140 300 € | |
| Триъгълника | 12 | 2 386 | 2 111 – 2 574 | 154 200 € | |
| Толстой | 94 | 2 384 | 2 233 – 2 616 | 143 800 € | |
| Малинова долина | 2 018 | 2 381 | 2 133 – 2 628 | 153 400 € | |
| Надежда 1 | 138 | 2 374 | 2 074 – 2 606 | 147 700 € | |
| Дружба 2 | 513 | 2 369 | 2 140 – 2 738 | 155 200 € | |
| Фондови жилища | 27 | 2 356 | 2 165 – 2 638 | 140 500 € | |
| Славия | 54 | 2 349 | 2 026 – 2 646 | 156 400 € | |
| Връбница 1 | 60 | 2 345 | 2 146 – 2 502 | 145 400 € | |
| Надежда 4 | 93 | 2 332 | 2 053 – 2 654 | 143 400 € | |
| Връбница 2 | 75 | 2 319 | 2 070 – 2 619 | 144 800 € | |
| Сердика | 102 | 2 317 | 1 995 – 2 733 | 145 600 € | |
| Овча купел | 890 | 2 300 | 2 095 – 2 558 | 152 200 € | |
| Княжево | 66 | 2 275 | 2 059 – 2 697 | 156 000 € | |
| Овча купел 1 | 305 | 2 235 | 2 098 – 2 482 | 147 100 € | |
| Красна поляна 2 | 60 | 2 209 | 2 081 – 2 567 | 139 700 € | |
| Люлин 4 | 79 | 2 196 | 1 994 – 2 408 | 130 000 € | |
| Люлин 3 | 85 | 2 180 | 2 043 – 2 548 | 134 300 € | |
| Овча купел 2 | 391 | 2 163 | 2 010 – 2 320 | 140 900 € | |
| Свобода | 57 | 2 150 | 1 780 – 2 439 | 132 200 € | |
| Люлин 1 | 70 | 2 120 | 1 848 – 2 388 | 123 600 € | |
| Надежда 3 | 94 | 2 102 | 1 952 – 2 347 | 139 600 € | |
| Левски Г | 137 | 2 098 | 1 918 – 2 363 | 140 100 € | |
| Бенковски | 17 | 2 095 | 1 800 – 2 514 | 144 700 € | |
| Люлин 8 | 133 | 2 068 | 2 048 – 2 393 | 138 600 € | |
| Люлин 6 | 151 | 2 037 | 1 845 – 2 295 | 131 200 € | |
| Люлин 2 | 113 | 2 019 | 1 802 – 2 268 | 127 200 € | |
| Горубляне | 121 | 2 013 | 1 800 – 2 424 | 140 300 € | |
| Враждебна | 30 | 1 984 | 1 715 – 2 213 | 140 400 € | |
| Люлин - център | 89 | 1 982 | 1 808 – 2 247 | 132 200 € | |
| Люлин 10 | 203 | 1 957 | 1 836 – 2 479 | 136 300 € | |
| Обеля 2 | 187 | 1 938 | 1 700 – 2 241 | 122 700 € | |
| Обеля 1 | 108 | 1 935 | 1 659 – 2 219 | 125 600 € | |
| м-т Детски град | 29 | 1 921 | 1 528 – 2 417 | 140 700 € | |
| Левски В | 79 | 1 912 | 1 686 – 2 233 | 130 200 € | |
| Люлин 5 | 237 | 1 872 | 1 729 – 2 200 | 122 200 € | |
| Левски | 130 | 1 824 | 1 749 – 2 097 | 127 800 € | |
| Люлин 9 | 205 | 1 790 | 1 659 – 2 059 | 123 000 € | |
| Суходол | 12 | 1 778 | 1 696 – 1 896 | 130 600 € | |
| Орландовци | 53 | 1 748 | 1 624 – 1 896 | 121 200 € | |
| Обеля | 72 | 1 700 | 1 592 – 2 007 | 120 200 € | |
| Модерно предградие | 83 | 1 601 | 1 499 – 1 803 | 110 600 € | |
| Ботунец | 12 | 1 390 | 1 168 – 1 565 | 105 700 € | |
| Ботунец 2 | 9 | 1 114 | 1 018 – 1 222 | 105 100 € |
Как са разпределени цените
Всеки стълб е група обяви с близка цена на квадратен метър. Колкото по-широка е „камбаната“, толкова повече зависи цената от квартала, сградата и състоянието.
Нови и стари сгради
| Сграда | Обяви | Дял | €/м² | |
|---|---|---|---|---|
| в строеж | 9 103 | 42% | 2 339 | |
| 2025–2026 | 3 150 | 15% | 2 690 | |
| 2020–2024 | 1 204 | 6% | 2 924 | |
| 2010–2019 | 868 | 4% | 2 973 | |
| 2000–2009 | 875 | 4% | 3 000 | |
| 1990–1999 | 577 | 3% | 2 745 | |
| 1980–1989 | 1 417 | 7% | 2 658 | |
| 1970–1979 | 700 | 3% | 3 000 | |
| 1960–1969 | 318 | 1% | 3 494 | |
| преди 1960 | 560 | 3% | 3 962 | |
| без посочена година | 2 843 | 13% | 2 803 |
Етажът и цената в София
| Етаж | Обяви | €/м² | Спрямо среден |
|---|---|---|---|
| Партер | 1 069 | 2 470 | −5,4% |
| Първи етаж | 2 145 | 2 495 | −4,4% |
| Среден етаж | 13 943 | 2 610 | — |
| Висок етаж (9+) | 1 090 | 2 723 | +4,3% |
| Последен етаж | 2 984 | 2 514 | −3,7% |
Наеми и доходност
| Вид | Обяви | Наем на месец | €/м² | Доходност |
|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 773 | 450 € | 11,1 | 5,0% |
| Двустаен | 966 | 630 € | 9,7 | 4,5% |
| Тристаен | 939 | 800 € | 8,6 | 4,0% |
Как да четете тези числа
Това са цени от обяви, не от сделки. Продавачите обикновено отстъпват малко при договарянето, затова в оценката на конкретен имот приспадаме очаквания пазарлък. Медианата е по-устойчива от средната: една много скъпа обява не я измества. При под 30 обяви числото е само ориентир.
За конкретен имот медианата на града не стига — етажът, годината и състоянието сменят цената с десетки проценти. Оценете имота си и вижте как се получава числото, или прочетете как смятаме. Суровите данни са в отворените данни.