Цени на имотите по градове
Апартамент в България се обявява за 1 756 € на квадратен метър по медиана към 11 ноември 2026 г., къща — за 120 000 €, а парцел — за 50 €/м². Числата са от 121 612 обяви за продажба в 2 870 населени места.
Данни от 11 ноември 2026 г.Обявени цени, не цени на сделкиСвали данните
- Апартамент, €/м²
- 1 75674 706 обяви
- Двустаен
- 117 000 €68 кв.м по медиана
- Тристаен
- 182 000 €102 кв.м по медиана
- Къща
- 120 000 €20 324 обяви
- Парцел, €/м²
- 5024 781 обяви
Областните градове
Подредени по цена на квадратен метър. „Еталонен двустаен“ е цената на един и същ имот във всеки град — 60 кв.м, среден етаж, сграда от 80-те — и показва разликата между местата по-чисто от суровата медиана.
| Населено място | Област | Обяви | €/м² | Средна половина | Двустаен | Еталонен двустаен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. София | София | 21 615 | 2 586 | 2 206 – 3 113 | 178 000 € | 167 600 € |
| гр. Варна | Варна | 9 658 | 1 884 | 1 562 – 2 324 | 123 600 € | 126 200 € |
| гр. Бургас | Бургас | 2 952 | 1 813 | 1 460 – 2 221 | 119 738 € | 117 600 € |
| гр. Шумен | Шумен | 1 470 | 1 578 | 1 395 – 1 808 | 105 000 € | 97 100 € |
| гр. Велико Търново | Велико Търново | 1 074 | 1 545 | 1 303 – 1 872 | 105 150 € | 96 000 € |
| гр. Пловдив | Пловдив | 12 425 | 1 494 | 1 254 – 1 812 | 106 611 € | 105 000 € |
| гр. Русе | Русе | 1 550 | 1 455 | 1 231 – 1 797 | 97 000 € | 90 600 € |
| гр. Плевен | Плевен | 1 627 | 1 432 | 1 247 – 1 667 | 94 536 € | 88 700 € |
| гр. Враца | Враца | 476 | 1 405 | 1 237 – 1 734 | 99 000 € | 89 800 € |
| гр. Перник | Перник | 655 | 1 400 | 1 250 – 1 707 | 99 400 € | 89 600 € |
| гр. Смолян | Смолян | 34 | 1 386 | 1 192 – 1 513 | 77 500 € | 76 900 € |
| гр. Монтана | Монтана | 103 | 1 375 | 1 209 – 1 542 | 89 500 € | 85 600 € |
| гр. Сливен | Сливен | 135 | 1 348 | 1 101 – 1 537 | 85 000 € | 78 200 € |
| гр. Стара Загора | Стара Загора | 2 120 | 1 345 | 1 144 – 1 614 | 90 000 € | 85 500 € |
| гр. Ямбол | Ямбол | 122 | 1 342 | 1 123 – 1 583 | 84 250 € | 80 700 € |
| гр. Разград | Разград | 160 | 1 333 | 1 110 – 1 615 | 79 500 € | 82 900 € |
| гр. Търговище | Търговище | 312 | 1 216 | 1 085 – 1 373 | 79 800 € | 76 400 € |
| гр. Хасково | Хасково | 294 | 1 200 | 1 035 – 1 362 | 84 750 € | 73 700 € |
| гр. Благоевград | Благоевград | 478 | 1 195 | 1 011 – 1 429 | 70 400 € | 74 900 € |
| гр. Кюстендил | Кюстендил | 66 | 1 191 | 1 000 – 1 394 | 77 500 € | 73 800 € |
| гр. Ловеч | Ловеч | 92 | 1 163 | 972 – 1 399 | 78 722 € | 71 800 € |
| гр. Пазарджик | Пазарджик | 466 | 1 102 | 974 – 1 271 | 75 000 € | 69 600 € |
| гр. Добрич | Добрич | 451 | 1 077 | 889 – 1 233 | 71 000 € | 65 100 € |
| гр. Габрово | Габрово | 272 | 1 069 | 876 – 1 246 | 63 000 € | 65 500 € |
| гр. Кърджали | Кърджали | 560 | 1 060 | 947 – 1 264 | 75 000 € | 68 900 € |
| гр. Силистра | Силистра | 46 | 1 034 | 863 – 1 187 | 62 300 € | 64 000 € |
| гр. Видин | Видин | 158 | 994 | 833 – 1 125 | 65 000 € | 61 000 € |
Курорти и по-малки градове
| Населено място | Област | Обяви | €/м² | Средна половина | Двустаен | Еталонен двустаен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| к.к. Св.Св. Константин и Елена | Варна | 443 | 2 857 | 2 349 – 3 413 | 200 000 € | 164 800 € |
| с. Панчарево | София | 51 | 2 432 | 2 263 – 2 747 | 180 000 € | 167 500 € |
| с. Бистрица | София | 94 | 2 394 | 2 200 – 2 493 | 169 580 € | 169 900 € |
| с. Лозен | София | 34 | 2 360 | 2 203 – 2 517 | 165 000 € | 153 600 € |
| гр. Банкя | София | 105 | 2 104 | 1 902 – 2 478 | 146 500 € | 136 100 € |
| к.к. Чайка | Варна | 251 | 2 075 | 1 736 – 2 458 | 137 250 € | 123 100 € |
| гр. Ахтопол | Бургас | 112 | 2 044 | 1 523 – 2 308 | 132 781 € | 108 800 € |
| к.к. Боровец | София област | 61 | 1 903 | 1 509 – 2 102 | 145 000 € | 111 400 € |
| к.к. Слънчев ден | Варна | 67 | 1 814 | 1 775 – 2 719 | 143 000 € | 130 700 € |
| гр. Костинброд | София област | 52 | 1 808 | 1 706 – 1 834 | 123 484 € | 107 900 € |
| гр. Елин Пелин | София област | 78 | 1 693 | 1 558 – 1 983 | 121 740 € | 108 800 € |
| гр. Козлодуй | Враца | 34 | 1 613 | 1 381 – 1 763 | 116 500 € | 87 800 € |
| гр. Созопол | Бургас | 1 208 | 1 608 | 1 351 – 1 930 | 107 128 € | 99 700 € |
| гр. Несебър | Бургас | 649 | 1 604 | 1 363 – 1 957 | 95 182 € | 98 300 € |
| гр. Поморие | Бургас | 875 | 1 558 | 1 410 – 1 870 | 109 400 € | 96 600 € |
| гр. Сандански | Благоевград | 69 | 1 557 | 1 333 – 1 818 | 104 478 € | 92 000 € |
| к.к. Златни пясъци | Варна | 298 | 1 545 | 1 345 – 1 878 | 114 000 € | 98 600 € |
| гр. Свети Влас | Бургас | 1 764 | 1 509 | 1 297 – 1 825 | 97 900 € | 91 800 € |
| с. Равда | Бургас | 88 | 1 495 | 1 271 – 1 629 | 85 000 € | 86 300 € |
| гр. Приморско | Бургас | 480 | 1 470 | 1 200 – 1 812 | 95 440 € | 86 800 € |
| с. Шкорпиловци | Варна | 71 | 1 399 | 1 133 – 1 525 | 109 000 € | 84 600 € |
| гр. Казанлък | Стара Загора | 157 | 1 375 | 1 161 – 1 536 | 89 000 € | 83 400 € |
| гр. Карлово | Пловдив | 131 | 1 302 | 1 200 – 1 588 | 92 400 € | 85 300 € |
| к.к. Слънчев бряг | Бургас | 2 361 | 1 296 | 1 118 – 1 530 | 74 800 € | 76 100 € |
| с. Кранево | Добрич | 89 | 1 292 | 1 035 – 1 489 | 88 750 € | 73 600 € |
| гр. Царево | Бургас | 359 | 1 284 | 1 149 – 1 500 | 89 553 € | 79 300 € |
| гр. Банско | Благоевград | 869 | 1 278 | 1 111 – 1 500 | 86 500 € | 77 100 € |
| гр. Хисаря | Пловдив | 59 | 1 271 | 1 172 – 1 422 | 96 000 € | 78 300 € |
| с. Марково | Пловдив | 94 | 1 222 | 1 098 – 1 343 | 94 790 € | 84 700 € |
| гр. Китен | Бургас | 109 | 1 216 | 1 150 – 1 433 | 89 900 € | 79 700 € |
| гр. Асеновград | Пловдив | 247 | 1 200 | 1 036 – 1 418 | 89 000 € | 77 300 € |
| с. Топола | Добрич | 53 | 1 183 | 1 007 – 1 441 | 106 000 € | 76 800 € |
| гр. Айтос | Бургас | 62 | 1 174 | 1 046 – 1 438 | 82 500 € | 71 600 € |
| гр. Ахелой | Бургас | 252 | 1 164 | 1 012 – 1 392 | 87 000 € | 74 300 € |
| гр. Балчик | Добрич | 311 | 1 131 | 956 – 1 399 | 72 500 € | 70 600 € |
| гр. Обзор | Бургас | 241 | 1 112 | 990 – 1 449 | 86 703 € | 73 900 € |
| гр. Дупница | Кюстендил | 47 | 1 111 | 966 – 1 321 | 76 000 € | 67 700 € |
| гр. Велинград | Пазарджик | 366 | 1 100 | 1 000 – 1 294 | 76 160 € | 69 300 € |
| с. Рогачево | Добрич | 33 | 1 074 | 1 000 – 1 150 | 65 000 € | 64 800 € |
| гр. Горна Оряховица | Велико Търново | 222 | 1 069 | 920 – 1 249 | 70 000 € | 65 300 € |
| гр. Бяла | Варна | 398 | 1 068 | 906 – 1 242 | 79 700 € | 67 100 € |
| гр. Разлог | Благоевград | 178 | 1 054 | 938 – 1 271 | 67 000 € | 65 700 € |
| гр. Каварна | Добрич | 114 | 1 034 | 891 – 1 198 | 70 000 € | 65 400 € |
| гр. Лясковец | Велико Търново | 31 | 1 018 | 939 – 1 203 | 70 000 € | 65 100 € |
| гр. Димитровград | Хасково | 113 | 1 016 | 788 – 1 201 | 62 000 € | 58 300 € |
| к.к. Пампорово | Смолян | 121 | 1 011 | 788 – 1 219 | 66 000 € | 59 100 € |
| гр. Севлиево | Габрово | 98 | 1 000 | 835 – 1 337 | 72 000 € | 64 100 € |
| гр. Радомир | Перник | 77 | 938 | 778 – 1 047 | 62 000 € | 54 900 € |
| гр. Раднево | Стара Загора | 42 | 782 | 577 – 900 | 45 000 € | 44 800 € |
Къщи: градове и села с най-много обяви
| Населено място | Област | Обяви | Медианна цена | Средна половина | €/м² | Двор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. София | София | 1 058 | 600 000 € | 340 000 € – 983 750 € | 2 502 | 420 м² |
| гр. Варна | Варна | 1 011 | 375 000 € | 226 450 € – 488 745 € | 1 881 | 506 м² |
| гр. Пловдив | Пловдив | 508 | 269 000 € | 202 999 € – 353 500 € | 1 562 | 200 м² |
| гр. Русе | Русе | 380 | 93 100 € | 52 000 € – 153 500 € | 999 | 488 м² |
| гр. Балчик | Добрич | 304 | 205 500 € | 138 250 € – 299 999 € | 1 314 | 500 м² |
| гр. Шумен | Шумен | 294 | 153 000 € | 95 000 € – 200 000 € | 1 462 | 440 м² |
| гр. Бургас | Бургас | 250 | 280 000 € | 197 500 € – 369 975 € | 1 615 | 350 м² |
| гр. Плевен | Плевен | 236 | 136 000 € | 79 750 € – 250 000 € | 1 315 | 374 м² |
| гр. Перник | Перник | 221 | 128 000 € | 89 900 € – 200 000 € | 1 067 | 400 м² |
| гр. Велико Търново | Велико Търново | 213 | 150 000 € | 90 000 € – 243 000 € | 1 200 | 249 м² |
| гр. Банкя | София | 190 | 460 000 € | 316 250 € – 739 000 € | 1 817 | 608 м² |
| гр. Габрово | Габрово | 163 | 80 000 € | 43 225 € – 150 750 € | 674 | 494 м² |
| гр. Созопол | Бургас | 157 | 375 000 € | 250 000 € – 629 000 € | 1 868 | 238 м² |
| гр. Трявна | Габрово | 140 | 104 950 € | 60 650 € – 165 000 € | 705 | 870 м² |
| гр. Добрич | Добрич | 136 | 102 500 € | 75 000 € – 162 500 € | 1 050 | 264 м² |
| гр. Стара Загора | Стара Загора | 128 | 220 000 € | 173 750 € – 323 250 € | 1 372 | 453 м² |
| гр. Поморие | Бургас | 128 | 292 500 € | 229 000 € – 369 138 € | 1 697 | 250 м² |
| гр. Враца | Враца | 128 | 92 500 € | 43 000 € – 156 792 € | 908 | 1 000 м² |
| гр. Свети Влас | Бургас | 127 | 383 000 € | 270 000 € – 515 000 € | 1 443 | 386 м² |
| гр. Елена | Велико Търново | 115 | 82 000 € | 46 500 € – 142 000 € | 605 | 1 100 м² |
| с. Бистрица | София | 105 | 645 000 € | 479 000 € – 960 000 € | 2 332 | 572 м² |
| гр. Велинград | Пазарджик | 103 | 179 000 € | 121 500 € – 300 000 € | 1 063 | 302 м² |
| гр. Горна Оряховица | Велико Търново | 98 | 85 000 € | 62 000 € – 120 000 € | 896 | 439 м² |
| с. Белащица | Пловдив | 98 | 399 950 € | 331 750 € – 519 806 € | 1 590 | 500 м² |
| гр. Асеновград | Пловдив | 96 | 150 000 € | 103 638 € – 180 000 € | 1 143 | 343 м² |
| гр. Хасково | Хасково | 94 | 157 500 € | 97 900 € – 230 000 € | 1 183 | 323 м² |
| гр. Костинброд | София област | 88 | 319 499 € | 211 225 € – 369 000 € | 1 705 | 502 м² |
| с. Панчарево | София | 87 | 585 789 € | 297 500 € – 695 000 € | 2 334 | 370 м² |
| гр. Банско | Благоевград | 83 | 299 999 € | 234 500 € – 430 000 € | 1 685 | 360 м² |
| гр. Пазарджик | Пазарджик | 74 | 139 950 € | 95 250 € – 199 750 € | 1 045 | 398 м² |
| гр. Кърджали | Кърджали | 72 | 127 000 € | 92 375 € – 188 738 € | 1 000 | 400 м² |
| гр. Бяла | Варна | 72 | 192 475 € | 158 750 € – 257 500 € | 1 219 | 600 м² |
| гр. Севлиево | Габрово | 72 | 77 500 € | 38 875 € – 140 000 € | 668 | 870 м² |
| гр. Царево | Бургас | 70 | 209 250 € | 136 250 € – 330 000 € | 1 234 | 380 м² |
| с. Лозен | София | 70 | 524 060 € | 364 425 € – 771 894 € | 2 046 | 382 м² |
| гр. Троян | Ловеч | 68 | 102 500 € | 59 500 € – 146 250 € | 669 | 600 м² |
| гр. Разград | Разград | 66 | 192 500 € | 102 500 € – 250 000 € | 1 212 | 400 м² |
| гр. Сливен | Сливен | 65 | 144 999 € | 99 000 € – 285 000 € | 920 | 423 м² |
| с. Владая | София | 65 | 400 000 € | 264 900 € – 515 000 € | 1 812 | 408 м² |
| гр. Дупница | Кюстендил | 62 | 81 500 € | 56 750 € – 135 000 € | 737 | 310 м² |
| гр. Карлово | Пловдив | 60 | 159 950 € | 113 875 € – 225 000 € | 1 150 | 498 м² |
| с. Рударци | Перник | 59 | 292 500 € | 157 000 € – 355 500 € | 1 424 | 578 м² |
| гр. Търговище | Търговище | 58 | 115 000 € | 53 500 € – 150 000 € | 1 050 | 920 м² |
| гр. Черноморец | Бургас | 58 | 200 000 € | 56 750 € – 445 125 € | 1 156 | 482 м² |
| гр. Ловеч | Ловеч | 57 | 115 000 € | 76 000 € – 185 000 € | 1 023 | 425 м² |
| гр. Априлци | Ловеч | 57 | 92 900 € | 72 000 € – 200 000 € | 640 | 1 116 м² |
| гр. Нови Искър | София | 56 | 166 450 € | 108 000 € – 279 999 € | 1 608 | 588 м² |
| гр. Приморско | Бургас | 55 | 250 000 € | 162 000 € – 481 000 € | 1 104 | 350 м² |
| с. Приселци | Варна | 55 | 269 000 € | 230 995 € – 293 000 € | 1 521 | 595 м² |
| с. Николово | Русе | 54 | 81 700 € | 41 000 € – 158 724 € | 873 | 700 м² |
| гр. Кюстендил | Кюстендил | 53 | 97 000 € | 70 000 € – 150 000 € | 850 | 500 м² |
| гр. Дряново | Габрово | 53 | 75 000 € | 43 000 € – 100 000 € | 575 | 635 м² |
| с. Червена вода | Русе | 52 | 128 000 € | 69 500 € – 175 000 € | 939 | 934 м² |
| гр. Божурище | София област | 51 | 347 000 € | 263 125 € – 374 500 € | 1 775 | 497 м² |
| гр. Каварна | Добрич | 51 | 145 000 € | 81 495 € – 189 000 € | 952 | 600 м² |
| гр. Хисаря | Пловдив | 50 | 148 000 € | 80 000 € – 205 347 € | 837 | 611 м² |
| с. Кладница | Перник | 50 | 384 500 € | 221 250 € – 509 720 € | 2 000 | 500 м² |
| гр. Видин | Видин | 49 | 130 000 € | 98 000 € – 167 000 € | 1 070 | 328 м² |
| гр. Несебър | Бургас | 47 | 360 000 € | 304 950 € – 450 000 € | 2 061 | 184 м² |
| гр. Благоевград | Благоевград | 47 | 265 000 € | 200 000 € – 307 500 € | 1 184 | 480 м² |
Къща на село по области
Колко струва къща в селата на всяка област. Разликата между най-скъпата и най-евтината област е 14 пъти.
| Област | Обяви | Медианна цена | Средна половина | €/м² | Парцел на село, €/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| София (столица) | 625 | 400 000 € | 220 000 € – 616 480 € | 1 977 | 99 |
| Бургас | 137 | 155 000 € | 100 000 € – 229 000 € | 1 157 | 15 |
| Пловдив | 704 | 130 000 € | 66 750 € – 265 000 € | 1 080 | 65 |
| Благоевград | 162 | 130 000 € | 56 500 € – 293 750 € | 802 | 37 |
| София област | 532 | 129 495 € | 69 998 € – 280 000 € | 1 079 | 70 |
| Варна | 726 | 126 495 € | 62 000 € – 238 000 € | 1 000 | 30 |
| Кърджали | 43 | 100 000 € | 52 500 € – 173 500 € | 950 | 45 |
| Перник | 654 | 91 000 € | 52 000 € – 199 000 € | 1 000 | 40 |
| Стара Загора | 621 | 70 000 € | 37 000 € – 130 000 € | 586 | 23 |
| Пазарджик | 319 | 70 000 € | 49 450 € – 115 000 € | 650 | 30 |
| Кюстендил | 276 | 69 000 € | 42 000 € – 110 000 € | 553 | 28 |
| Сливен | 92 | 68 450 € | 45 000 € – 120 000 € | 527 | 11 |
| Добрич | 466 | 67 800 € | 30 000 € – 135 000 € | 650 | 24 |
| Смолян | 154 | 65 000 € | 39 240 € – 150 000 € | 392 | 25 |
| Шумен | 404 | 59 450 € | 32 375 € – 106 250 € | 514 | 19 |
| Ловеч | 491 | 50 000 € | 28 000 € – 95 500 € | 428 | 12 |
| Хасково | 153 | 50 000 € | 32 000 € – 78 000 € | 438 | 25 |
| Русе | 541 | 50 000 € | 26 000 € – 95 000 € | 478 | 19 |
| Габрово | 567 | 49 500 € | 29 900 € – 97 000 € | 408 | 12 |
| Търговище | 110 | 45 000 € | 24 500 € – 75 000 € | 350 | 10 |
| Враца | 246 | 40 000 € | 25 000 € – 75 000 € | 396 | 17 |
| Разград | 74 | 37 200 € | 20 588 € – 73 750 € | 375 | 9 |
| Велико Търново | 486 | 37 000 € | 22 000 € – 75 000 € | 368 | 16 |
| Силистра | 56 | 36 000 € | 25 000 € – 66 250 € | 342 | 8 |
| Плевен | 501 | 35 000 € | 20 000 € – 65 000 € | 340 | 20 |
| Видин | 145 | 33 000 € | 19 999 € – 55 000 € | 292 | 10 |
| Ямбол | 164 | 32 100 € | 21 749 € – 70 000 € | 376 | 8 |
| Монтана | 101 | 29 500 € | 19 900 € – 57 000 € | 343 | 10 |
Всички места със страница
- гр. София
- гр. Пловдив
- гр. Варна
- гр. Бургас
- гр. Стара Загора
- к.к. Слънчев бряг
- гр. Русе
- гр. Плевен
- гр. Шумен
- гр. Свети Влас
- гр. Созопол
- гр. Велико Търново
- гр. Поморие
- гр. Перник
- гр. Банско
- гр. Кърджали
- гр. Враца
- гр. Несебър
- гр. Балчик
- гр. Банкя
- гр. Бяла
- гр. Добрич
- гр. Пазарджик
- гр. Габрово
- гр. Благоевград
- гр. Царево
- гр. Приморско
- гр. Велинград
- с. Лозен
- гр. Хасково
- гр. Асеновград
- к.к. Св.Св. Константин и Елена
- с. Бистрица
- гр. Търговище
- гр. Горна Оряховица
- гр. Ахелой
- гр. Обзор
- гр. Разлог
- к.к. Златни пясъци
- гр. Костинброд
- к.к. Чайка
- гр. Карлово
- с. Панчарево
- с. Белащица
- гр. Разград
- гр. Сливен
- гр. Божурище
- гр. Видин
- гр. Казанлък
- гр. Каварна
- гр. Монтана
- гр. Севлиево
- гр. Нови Искър
- с. Герман
- гр. Елена
- гр. Ловеч
- гр. Трявна
- гр. Елин Пелин
- гр. Каблешково
- гр. Хисаря
- с. Кранево
- гр. Ямбол
- гр. Троян
- гр. Ахтопол
- гр. Априлци
- гр. Кюстендил
- к.к. Пампорово
- гр. Аксаково
- с. Тополи
- гр. Димитровград
- гр. Айтос
- гр. Смолян
- гр. Радомир
- гр. Дупница
- с. Рударци
- с. Марково
- с. Владая
- с. Близнаци
- с. Волуяк
- гр. Китен
- гр. Самоков
- с. Чепинци
- гр. Сандански
- с. Рогачево
- гр. Лясковец
- гр. Гоце Делчев
- гр. Сапарева баня
- м-т Цигов чарк
- гр. Правец
- гр. Ботевград
- с. Казичене
- с. Николово
- с. Кокаляне
- с. Малка Верея
- гр. Долна баня
- гр. Дебелец
- с. Равда
- гр. Годеч
- гр. Нови пазар
- с. Звездица
- с. Кладница
- гр. Силистра
- с. Рибарица
- гр. Игнатиево
- гр. Батак
- гр. Черноморец
- с. Долни Богров
- гр. Дряново
- гр. Раднево
- с. Червена вода
- с. Арбанаси
- с. Войнеговци
- с. Богомилово
- с. Шкорпиловци
- гр. Шабла
- с. Аврен
- к.к. Слънчев ден
- с. Генерал Кантарджиево
- с. Божурец
- с. Баня
- к.к. Боровец
- с. Иваняне
- с. Оброчище
- с. Приселци
- гр. Павликени
- с. Подгумер
- с. Бусманци
- с. Кривина
- гр. Козлодуй
- гр. Куклен
- с. Маринка
- с. Топола
- с. Константиново
- гр. Велики Преслав
- гр. Провадия
- с. Железница
- с. Ягода
- гр. Генерал Тошево
- с. Леденик
- с. Мрамор
- с. Гурмазово
- с. Световрачене
- гр. Своге
- с. Брестник
- гр. Плачковци
- гр. Полски Тръмбеш
- с. Брестовица
- с. Долна Липница
- с. Владо Тричков
- с. Горна Липница
- с. Вишовград
- с. Граф Игнатиево
Това са цени от обяви, не от сделки; при договарянето продавачите обикновено отстъпват малко. Медианата е цената, под която е половината от обявите. Как смятаме