Цени на имотите в Широк център, Плевен
Апартамент в Широк център (гр. Плевен) се обявява за 1 414 € на квадратен метър по медиана към 11 ноември 2026 г. Половината от обявите са между 1 257 и 1 667 €/м², а медианната цена е 129 000 € за 85 кв.м. Числата са от 513 обяви.
Данни от 11 ноември 2026 г.гр. ПлевенОбявени цени, не цени на сделки
- Апартамент, €/м²
- 1 414513 обяви
- Двустаен
- 98 600 €67 кв.м по медиана
- Еталонен двустаен 60 м²
- 89 100 €среден етаж, сграда от 80-те
- Спрямо Плевен
- −1%градът: 1 432 €/м²
- Къща
- 205 000 €71 обяви
Медианата за целия град е 1 432 €/м² — Широк център е с 1% под нея. По цена на квадратен метър е на 5-о място от 10 квартала с достатъчно обяви.
Еталонният двустаен (60 кв.м, среден етаж, сграда от 80-те) тук излиза около 89 100 €, при 88 700 € средно за града. Така се вижда цената на самото място, без влиянието на това колко нови или големи са обявените жилища.
47% от обявите са за сгради от 2020 г. насам или в строеж; останалите са по-старо строителство.
Двустаен се отдава за 380 € на месец по медиана (66 обяви) — 5,1% брутна годишна доходност спрямо обявената цена.
Един и същ двустаен от 65 кв.м (среден етаж, добро състояние) в Широк център струва по модела около 92 000 € в тухлена сграда от 80-те, около 86 500 € в панел и около 103 000 € в нова сграда от 2022 г. Разликата между старо и ново строителство тук е 12%.
Къщите в Широк център се обявяват за 205 000 € по медиана (71 обяви).
Цени по вид имот
| Вид | Обяви | Медианна цена | Средна половина | €/м² | Площ |
|---|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 27 | 62 118 € | 55 000 € – 72 500 € | 1 432 | 44 м² |
| Двустаен | 188 | 98 600 € | 85 000 € – 118 081 € | 1 386 | 67 м² |
| Тристаен | 218 | 144 500 € | 125 000 € – 175 000 € | 1 439 | 100 м² |
| Четиристаен | 34 | 204 964 € | 166 225 € – 249 675 € | 1 411 | 124 м² |
| Многостаен | 26 | 217 000 € | 168 380 € – 262 675 € | 1 228 | 153 м² |
| Мезонет | 13 | 191 000 € | 152 900 € – 225 000 € | 1 240 | 106 м² |
| Ателие, студио | 7 | 47 000 € | 31 000 € – 110 000 € | 1 476 | 50 м² |
| Къща | 43 | 320 000 € | 185 000 € – 392 000 € | 1 481 | 181 м² |
| Етаж от къща | 28 | 143 500 € | 110 000 € – 185 750 € | 1 464 | 92 м² |
| Парцел | 26 | 102 000 € | 57 000 € – 199 500 € | 115 | 710 м² |
Еднакви апартаменти, оценени в Широк център
Обявените жилища се различават по площ, етаж и възраст на сградата, затова медианата на квартала смесва различни неща. Моделът оценява едни и същи апартаменти — така се вижда цената на самото място и се сравнява с останалите квартали.
| Еталонен апартамент | Очаквана цена | €/м² |
|---|---|---|
| Едностаен 45 кв.м, тухла, 80-те | 65 500 € | 1 456 |
| Двустаен 65 кв.м, тухла, 80-те | 92 000 € | 1 415 |
| Двустаен 65 кв.м, панел, 80-те | 86 500 € | 1 331 |
| Двустаен 65 кв.м, сграда от 2022 г. | 103 000 € | 1 585 |
| Тристаен 90 кв.м, тухла, 80-те | 126 000 € | 1 400 |
Как са разпределени цените
Нови и стари сгради
| Сграда | Обяви | Дял | €/м² | |
|---|---|---|---|---|
| в строеж | 164 | 32% | 1 296 | |
| 2025–2026 | 45 | 9% | 1 586 | |
| 2020–2024 | 32 | 6% | 1 416 | |
| 2010–2019 | 17 | 3% | 1 706 | |
| 2000–2009 | 26 | 5% | 1 594 | |
| 1990–1999 | 22 | 4% | 1 587 | |
| 1980–1989 | 37 | 7% | 1 500 | |
| 1970–1979 | 22 | 4% | 1 348 | |
| без посочена година | 142 | 28% | 1 500 |
Етажът и цената
| Етаж | Обяви | €/м² | Спрямо среден |
|---|---|---|---|
| Първи етаж | 76 | 1 477 | +3,1% |
| Среден етаж | 300 | 1 432 | — |
| Висок етаж (9+) | 15 | 1 197 | −16,4% |
| Последен етаж | 114 | 1 307 | −8,7% |
Наеми и доходност
| Вид | Обяви | Наем на месец | €/м² | Доходност |
|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 22 | 310 € | 7,6 | 6,4% |
| Двустаен | 66 | 380 € | 5,8 | 5,1% |
| Тристаен | 77 | 500 € | 6,3 | 5,2% |
Колко струва конкретен имот тук
Медианата описва квартала, не Вашия имот. Етажът, годината на сградата, състоянието и паркирането местят цената с десетки проценти в двете посоки. Оценете имота си: сравняваме го с обявите в Широк център и показваме всяка добавка и отбивка. Числата тук са обявени цени; при сделка обикновено има малък пазарлък. Вижте и цените в целия град.