Цени на имотите в Лозенец, София
Апартамент в Лозенец (гр. София) се обявява за 3 985 € на квадратен метър по медиана към 11 ноември 2026 г. Половината от обявите са между 3 319 и 4 649 €/м², а медианната цена е 459 500 € за 116 кв.м. Числата са от 478 обяви.
Данни от 11 ноември 2026 г.гр. СофияОбявени цени, не цени на сделки
- Апартамент, €/м²
- 3 985478 обяви
- Двустаен
- 288 528 €77 кв.м по медиана
- Еталонен двустаен 60 м²
- 249 400 €среден етаж, сграда от 80-те
- Спрямо София
- +54%градът: 2 586 €/м²
Това е с 54% над медианата за гр. София (2 586 €/м²). По цена на квадратен метър е на 6-о място от 110 квартала с достатъчно обяви.
Еталонният двустаен (60 кв.м, среден етаж, сграда от 80-те) тук излиза около 249 400 €, при 167 600 € средно за града. Така се вижда цената на самото място, без влиянието на това колко нови или големи са обявените жилища.
30% от обявите са за сгради от 2020 г. насам или в строеж; останалите са по-старо строителство.
Двустаен се отдава за 650 € на месец по медиана (41 обяви) — 3,1% брутна годишна доходност спрямо обявената цена.
Един и същ двустаен от 65 кв.м (среден етаж, добро състояние) в Лозенец струва по модела около 263 000 € в тухлена сграда от 80-те, около 248 000 € в панел и около 280 000 € в нова сграда от 2022 г. Разликата между старо и ново строителство тук е 6%.
Цени по вид имот
| Вид | Обяви | Медианна цена | Средна половина | €/м² | Площ |
|---|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 8 | 123 000 € | 116 174 € – 169 925 € | 4 722 | 25 м² |
| Двустаен | 106 | 288 528 € | 249 925 € – 357 500 € | 4 063 | 77 м² |
| Тристаен | 211 | 458 000 € | 373 850 € – 560 000 € | 4 019 | 110 м² |
| Четиристаен | 84 | 627 500 € | 482 060 € – 890 000 € | 3 802 | 182 м² |
| Многостаен | 43 | 902 761 € | 725 000 € – 1 100 000 € | 3 647 | 226 м² |
| Мезонет | 23 | 779 900 € | 720 000 € – 1 000 540 € | 3 495 | 227 м² |
| Къща | 5 | 980 000 € | 699 900 € – 1 360 000 € | 4 024 | 200 м² |
| Парцел | 7 | 1 650 000 € | 584 950 € – 1 866 500 € | 1 047 | 1 756 м² |
Еднакви апартаменти, оценени в Лозенец
Обявените жилища се различават по площ, етаж и възраст на сградата, затова медианата на квартала смесва различни неща. Моделът оценява едни и същи апартаменти — така се вижда цената на самото място и се сравнява с останалите квартали.
| Еталонен апартамент | Очаквана цена | €/м² |
|---|---|---|
| Едностаен 45 кв.м, тухла, 80-те | 184 000 € | 4 089 |
| Двустаен 65 кв.м, тухла, 80-те | 263 000 € | 4 046 |
| Двустаен 65 кв.м, панел, 80-те | 248 000 € | 3 815 |
| Двустаен 65 кв.м, сграда от 2022 г. | 280 000 € | 4 308 |
| Тристаен 90 кв.м, тухла, 80-те | 366 000 € | 4 067 |
Как са разпределени цените
Нови и стари сгради
| Сграда | Обяви | Дял | €/м² | |
|---|---|---|---|---|
| в строеж | 78 | 16% | 3 383 | |
| 2025–2026 | 47 | 10% | 4 473 | |
| 2020–2024 | 17 | 4% | 4 382 | |
| 2010–2019 | 21 | 4% | 4 968 | |
| 2000–2009 | 86 | 18% | 3 649 | |
| 1990–1999 | 40 | 8% | 3 523 | |
| 1980–1989 | 9 | 2% | 4 286 | |
| 1970–1979 | 31 | 6% | 4 259 | |
| 1960–1969 | 21 | 4% | 4 030 | |
| преди 1960 | 19 | 4% | 4 839 | |
| без посочена година | 109 | 23% | 4 000 |
Етажът и цената
| Етаж | Обяви | €/м² | Спрямо среден |
|---|---|---|---|
| Партер | 21 | 3 500 | −12,4% |
| Първи етаж | 54 | 3 944 | −1,3% |
| Среден етаж | 320 | 3 997 | — |
| Висок етаж (9+) | 22 | 3 079 | −23,0% |
| Последен етаж | 52 | 4 010 | +0,3% |
Наеми и доходност
| Вид | Обяви | Наем на месец | €/м² | Доходност |
|---|---|---|---|---|
| Едностаен | 30 | 525 € | 14,0 | 3,6% |
| Двустаен | 41 | 650 € | 10,4 | 3,1% |
| Тристаен | 55 | 900 € | 8,8 | 2,6% |
Колко струва конкретен имот тук
Медианата описва квартала, не Вашия имот. Етажът, годината на сградата, състоянието и паркирането местят цената с десетки проценти в двете посоки. Оценете имота си: сравняваме го с обявите в Лозенец и показваме всяка добавка и отбивка. Числата тук са обявени цени; при сделка обикновено има малък пазарлък. Вижте и цените в целия град.